top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Float (New) | Float (Old) |
|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | STKH | 1-for-8 | ||
09/08/2025 | WAI | 1-for-25 | ||
09/08/2025 | GP | 1-for-10 | ||
09/08/2025 | SGBX | 1-for-64 | ||
09/08/2025 | SDST | 1-for-10 | ||
09/08/2025 | GLXG | 1-for-10 | ||
09/08/2025 | DGNX | 8-for-1 | ||
09/08/2025 | OXLC | 1-for-5 | ||
09/05/2025 | KITT | 1-for-9 | ||
09/05/2025 | TIRX | 1-for-5 | ||
09/05/2025 | CNF | 1-for-10 | ||
09/02/2025 | ELAB | 1-for-3.5 |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.
bottom of page