top of page
Данные PCE
Базовый индекс цен PCE
(Мама)
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/28/2026 | 0.3% | 0.2% | |
04/30/2026 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
04/09/2026 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
03/13/2026 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
02/20/2026 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
01/22/2026 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
12/05/2025 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
09/26/2025 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
08/29/2025 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
07/31/2025 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
06/27/2025 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
05/30/2025 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Personal Income
(MoM)
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/28/2026 | 0.4% | 0.0% | |
04/30/2026 | 0.3% | 0.6% | 0.6% |
04/09/2026 | 0.3% | -0.1% | 0.0% |
03/13/2026 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
02/20/2026 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
01/22/2026 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
12/05/2025 | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
09/26/2025 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
08/29/2025 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
07/31/2025 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
06/27/2025 | 0.3% | -0.4% | -0.4% |
05/30/2025 | 0.3% | 0.8% | 0.7% |
Личные расходы
(Мама)
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/28/2026 | 0.5% | 0.5% | |
04/30/2026 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
04/09/2026 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
03/13/2026 | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
02/20/2026 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
01/22/2026 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
12/05/2025 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
09/26/2025 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
08/29/2025 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
07/31/2025 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
06/27/2025 | 0.1% | -0.1% | -0.1% |
05/30/2025 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Click for More
Календарь PCE на 2024 год
26 января
29 февраля
29 марта
26 апреля
31 мая
28 июня
26 июля
30 августа
27 сентября
31 октября
27 ноября
20 декабря
Календарь PCE на 2024 год
26 января
29 февраля
29 марта
26 апреля
31 мая
28 июня
26 июля
30 августа
27 сентября
31 октября
27 ноября
20 декабря
bottom of page