top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
08/11/2026 | MNST | 2-for-1 | 1.96B | 978.0M |
07/24/2026 | APUS | 1-for-10 | 1.5M | 15.1M |
07/21/2026 | CANG | 1-for-10 | - | - |
07/14/2026 | LGHL | 1-for-9 | 918L | 8.3M |
07/14/2026 | JEM | 1-for-12 | 672K | 8.1M |
07/14/2026 | YXT | 1-for-10 | - | - |
07/14/2026 | PSQH | 1-for-5 | 999K | 49.9M |
07/13/2026 | BIYA | 1-for-10 | 2.7M | 27.0M |
07/13/2026 | FTFT | 1-for-4 | 1.9M | 7.5M |
07/13/2026 | YHC | 1-for-100 | 1.3M | 130.4M |
07/13/2026 | EDBL | 1-for-45 | - | - |
07/13/2026 | CCHH | 1-for-10 | 4.8M | 48.2M |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.