top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Float (New) | Float (Old) |
|---|---|---|---|---|
12/08/2025 | WKHS | 1-for-12 | ||
12/05/2025 | IMG | 1-for-20 | ||
12/05/2025 | TGL | 1-for-20 | ||
12/05/2025 | MTVA | 1-for-11 | ||
12/03/2025 | STRO | 1-for-10 | ||
12/02/2025 | RUBI | 1-for-30 | ||
12/02/2025 | SPHL | 1-for-8 | ||
12/02/2025 | HPP | 1-for-7 | ||
12/02/2025 | TLRY | 1-for-10 | ||
12/02/2025 | XHLD | 1-for-15 | ||
12/01/2025 | WHLR | 1-for-2 | ||
12/01/2025 | KXIN | 1-for-30 |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.
bottom of page