top of page
NFP Data
Нефермерское
Изменение занятости
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/05/2023 | 181K | 253K | 294K |
04/07/2023 | 228K | 236K | 165K |
03/10/2023 | 224K | 311K | 326K |
02/03/2023 | 193K | 517K | 504K |
01/06/2023 | 200K | 223K | 260K |
12/02/2022 | 200K | 263K | 256K |
11/04/2022 | 197K | 261K | 284K |
10/07/2022 | 248K | 263K | 315K |
09/02/2022 | 295K | 315K | 315K |
08/05/2022 | 250K | 528K | 526K |
07/08/2022 | 260K | 372K | 398K |
06/03/2022 | 325K | 390K | 384K |
Безработица
Ставка
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/05/2023 | 3.60% | 3.40% | 3.40% |
04/07/2023 | 3.60% | 3.50% | 3.50% |
03/10/2023 | 3.40% | 3.60% | 3.60% |
02/03/2023 | 3.60% | 3.40% | 3.40% |
01/06/2023 | 3.70% | 3.50% | 3.50% |
12/02/2022 | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
11/04/2022 | 3.60% | 3.70% | 3.70% |
10/07/2022 | 3.70% | 3.50% | 3.50% |
09/02/2022 | 3.50% | 3.70% | 3.70% |
08/05/2022 | 3.60% | 3.50% | 3.50% |
07/08/2022 | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
06/03/2022 | 3.50% | 3.60% | 3.60% |
Click for More
Средний почасовой заработок
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/05/2023 | 0.30% | 0.50% | 0.40% |
04/07/2023 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
03/10/2023 | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
02/03/2023 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
01/06/2023 | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
12/02/2022 | 0.30% | 0.60% | 0.40% |
11/04/2022 | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
10/07/2022 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
09/02/2022 | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
08/05/2022 | 0.30% | 0.50% | 0.50% |
07/08/2022 | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
06/03/2022 | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
Календарь НФП на 2024 год
5 января
2 февраля
8 Марта
5 апреля
3 мая
7 июня
5 июля
2 августа
6 сентября
4 октября
1 ноября
6 декабря
Календарь НФП на 2024 год
5 января
2 февраля
8 Марта
5 апреля
3 мая
7 июня
5 июля
2 августа
6 сентября
4 октября
1 ноября
6 декабря
bottom of page