top of page
NFP Data
Нефермерское
Изменение занятости
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/03/2024 | 237K | 175K | 175K |
04/05/2024 | 212K | 303K | 315K |
03/08/2024 | 198K | 275K | 270K |
02/02/2024 | 187K | 353K | 229K |
01/05/2024 | 168K | 216K | 333K |
12/08/2023 | 184K | 199K | 173K |
11/03/2023 | 178K | 150K | 150K |
10/06/2023 | 171K | 336K | 297K |
09/01/2023 | 169K | 187K | 227K |
08/04/2023 | 205K | 187K | 157K |
07/07/2023 | 224K | 209K | 185K |
06/02/2023 | 193K | 339K | 306K |
Безработица
Ставка
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/03/2024 | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
04/05/2024 | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
03/08/2024 | 3.7% | 3.9% | 3.9% |
02/02/2024 | 3.8% | 3.7% | 3.7% |
01/05/2024 | 3.8% | 3.7% | 3.7% |
12/08/2023 | 3.90% | 3.70% | 3.70% |
11/03/2023 | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
10/06/2023 | 3.70% | 3.80% | 3.80% |
09/01/2023 | 3.50% | 3.80% | 3.80% |
08/04/2023 | 3.60% | 3.50% | 3.50% |
07/07/2023 | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
06/02/2023 | 3.50% | 3.70% | 3.70% |
Click for More
Средний почасовой заработок
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
05/03/2024 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
04/05/2024 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
03/08/2024 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
02/02/2024 | 0.3% | 0.6% | 0.5% |
01/05/2024 | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
12/08/2023 | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
11/03/2023 | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
10/06/2023 | 0.30% | 0.20% | 0.30% |
09/01/2023 | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
08/04/2023 | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
07/07/2023 | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
06/02/2023 | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
Календарь НФП на 2024 год
5 января
2 февраля
8 Марта
5 апреля
3 мая
7 июня
5 июля
2 августа
6 сентября
4 октября
1 ноября
6 декабря
Календарь НФП на 2024 год
5 января
2 февраля
8 Марта
5 апреля
3 мая
7 июня
5 июля
2 августа
6 сентября
4 октября
1 ноября
6 декабря
bottom of page