top of page
NFP Data
Нефермерское
Изменение занятости
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/07/2025 | 159K | 151K | 117K |
02/07/2025 | 169K | 143K | 143K |
01/10/2025 | 164K | 256K | 307K |
12/06/2024 | 218K | 227K | 212K |
11/01/2024 | 110K | 12K | 36K |
10/04/2024 | 144K | 254K | 223K |
09/06/2024 | 164K | 142K | 159K |
08/02/2024 | 176K | 114K | 114K |
07/05/2024 | 191K | 206K | 179K |
06/07/2024 | 185K | 272K | 218K |
05/03/2024 | 237K | 175K | 175K |
04/05/2024 | 212K | 303K | 315K |
Безработица
Ставка
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/07/2025 | 4.0% | 4.1% | 4.1% |
02/07/2025 | 4.1% | 4.0% | 4.0% |
01/10/2025 | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
12/06/2024 | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
11/01/2024 | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
10/04/2024 | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
09/06/2024 | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
08/02/2024 | 4.1% | 4.3% | 4.3% |
07/05/2024 | 4.0% | 4.1% | 4.1% |
06/07/2024 | 3.9% | 4.0% | 4.0% |
05/03/2024 | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
04/05/2024 | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
Click for More
Средний почасовой заработок
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/07/2025 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
02/07/2025 | 0.3% | 0.5% | 0.5% |
01/10/2025 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
12/06/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
11/01/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
10/04/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
09/06/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
08/02/2024 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
07/05/2024 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
06/07/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
05/03/2024 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
04/05/2024 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Календарь НФП на 2024 год
5 января
2 февраля
8 Марта
5 апреля
3 мая
7 июня
5 июля
2 августа
6 сентября
4 октября
1 ноября
6 декабря
Календарь НФП на 2024 год
5 января
2 февраля
8 Марта
5 апреля
3 мая
7 июня
5 июля
2 августа
6 сентября
4 октября
1 ноября
6 декабря
bottom of page