top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | BTOG | 1-for-5 | 821K | 4.1M |
08/21/2026 | ELAB | 1-for-10 | 810K | 8.1M |
08/21/2026 | XCH | 1-for-20 | 4.4M | 88.5M |
08/20/2026 | CURX | 1-for-20 | 1.4M | 28.4M |
08/19/2026 | GLMD | 1-for-8 | 1.0M | 8.3M |
08/19/2026 | CISS | 1-for-40 | 541K | 21.6M |
08/18/2026 | CXAI | 1-for-50 | 2.3M | 116.9M |
08/17/2026 | PFSA | 1-for-4 | 606K | 2.4M |
08/17/2026 | YYAI | 1-for-20 | - | - |
08/14/2026 | HAO | 1-for-20 | - | - |
08/14/2026 | BYND | 1-for-30 | 17.2M | 515.8M |
08/13/2026 | KIDZ | 1-for-15 | - | - |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.