top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
01/23/2026 | SLE | 1-for-12 | - | - |
01/23/2026 | CCTG | 1-for-10 | - | - |
01/23/2026 | UONE | 1-for-10 | 4.5M | 45.0M |
01/22/2026 | DCX | 1-for-12 | 1.2M | 11.5M |
01/20/2026 | PBM | 1-for-6.25 | 1.0M | 6.4M |
01/20/2026 | WHLR | 1-for-3 | 695K | 2.1M |
01/20/2026 | NVNO | 1-for-35 | 578K | 20.2M |
01/20/2026 | FTFT | 1-for-4 | 5.0M | 20.2M |
01/20/2026 | SXTP | 1-for-4 | 1.0M* | 4.1M* |
01/20/2026 | BTOG | 1-for-60 | 1.5M | 89.4M |
01/16/2026 | ASBP | 1-for-40 | 3.5M | 138.4M |
01/16/2026 | HUBC | 1-for-15 | - | - |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.