top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
05/18/2026 | YMT | 1-for-15 | - | - |
05/18/2026 | MI | 1-for-80 | 179K | 14.3M |
05/14/2026 | SLMT | 1-for-10 | 8.4M | 83.9M |
05/11/2026 | SMX | 1-for-20 | 614K | 12.3M |
05/11/2026 | KALA | 1-for-50 | 18.6M | 929.5M |
05/11/2026 | DKI | 1-for-16 | - | - |
05/11/2026 | AIXI | 1-for-20 | - | - |
05/11/2026 | ASBP | 1-for-30 | - | - |
05/08/2026 | OLOX | 1-for-10 | - | - |
05/08/2026 | BZNI | 1-for-20 | 1.2M | 23.6M |
05/07/2026 | CVNA | 5-for-1 | 1.09B | 218.8M |
05/07/2026 | CHSN | 1-for-100 | 3.6M | 363.9M |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.