top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
05/29/2026 | SLXN | 1-for-10 | 607K | 6.1M |
05/28/2026 | RPGL | 1-for-40 | 1.1M | 43.8M |
05/27/2026 | SDOT | 1-for-20 | 744K | 14.8M |
05/27/2026 | CUPR | 1-for-8 | 2.7M | 21.5M |
05/26/2026 | TJGC | 1-for-3 | 10.1M | 30.3M |
05/26/2026 | PRTS | 1-for-10 | 8.1M | 80.6M |
05/26/2026 | VSA | 1-for-10 | - | - |
05/26/2026 | WGRX | 1-for-50 | 2.5M | 125.7M |
05/22/2026 | IPW | 1-for-8 | 661K | 5.3M |
05/22/2026 | LZMH | 1-for-20 | 9.0M | 179.6M |
05/22/2026 | LNAI | 1-for-8 | 4.5M | 36.3M |
05/22/2026 | UBXG | 1-for-25 | - | - |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.