top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | CPOP | 1-for-10 | 11.4M | 11.4M |
07/13/2026 | LMFA | 1-for-25 | 649K | 16.2M |
07/13/2026 | XAIR | 1-for-20 | 659K | 13.2M |
07/10/2026 | GIPR | 1-for-10 | 304K | 30.4M |
07/10/2026 | YMAT | 1-for-5 | 2.8M | 14.0M |
07/09/2026 | RBNE | 1-for-15 | 600K | 8.7M |
07/09/2026 | ENLV | 1-for-15 | 16.8M | 252.5M |
07/07/2026 | NCRA | 1-for-30 | 1.5M | 46.5M |
07/07/2026 | SVC | 1-for-5 | 129.5M | 647.7M |
07/07/2026 | PFSA | 1-for-25 | 530K | 13.2M |
07/07/2026 | CGTL | 1-for-15 | 1.7M | 25.7M |
07/06/2026 | HKIT | 1-for-25 | 9.0M | 28.2M |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.