top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | WYHG | 1-for-4 | 12.6M | 50.3M |
06/01/2026 | SCYX | 1-for-8 | 9.9M | 79.4M |
06/01/2026 | ZOON | 1-for-20 | 8.1M | 162.0M |
06/01/2026 | TBH | 1-for-8 | 3.0M | 24.1M |
06/01/2026 | CDTG | 1-for-25 | 3.0M | 75.5M |
06/01/2026 | SBFM | 1-for-10 | - | - |
06/01/2026 | SMX | 1-for-2.285 | 650K | 1.5M |
06/01/2026 | DAIC | 1-for-25 | 1.2M | 30.3M |
06/01/2026 | JDZG | 1-for-10 | - | - |
05/29/2026 | HKIT | 1-for-3 | 775K | 2.3M |
05/29/2026 | SMX | 1-for-10 | 607K | 6.1M |
05/29/2026 | HKIT | 1-for-3 | 775K | 2.3M |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.