top of page
Календарь дробления акций
Stock Split Data
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
07/20/2026 | TOMZ | 1-for-3 | 8.1M | 24.4M |
07/20/2026 | PRPL | 1-for-25 | 4.4M | 109.0M |
07/17/2026 | VIVK | 1-for-20 | 667K | 13.3M |
07/16/2026 | GNPX | 1-for-22 | 505K | 11.1M |
07/14/2026 | LGHL | 1-for-9 | 918L | 8.3M |
07/14/2026 | JEM | 1-for-12 | 672K | 8.1M |
07/14/2026 | YXT | 1-for-10 | - | - |
07/14/2026 | PSQH | 1-for-5 | 999K | 49.9M |
07/13/2026 | BIYA | 1-for-10 | 2.7M | 27.0M |
07/13/2026 | FTFT | 1-for-4 | 1.9M | 7.5M |
07/13/2026 | YHC | 1-for-100 | 1.3M | 130.4M |
07/13/2026 | EDBL | 1-for-45 | - | - |
Для получения дополнительной информации о дроблении акций посетите следующую страницу.