Stock Splits
Date | Symbol | Split Ratio | Shares Outstanding (Post) | Shares Outstanding (Pre) |
|---|---|---|---|---|
10/29/2025 | NVA | 5-for-1 | 46.8M | 6.7M |
10/28/2025 | ENVB | 1-for-12 | 518K | 6.2M |
10/28/2025 | LINK | 3-for-2 | 14.8M | 9.9M |
10/27/2025 | GURE | 1-for-10 | 1.4M | 13.6M |
10/27/2025 | YYAI | 1-for-50 | 19.0M | 949.1M |
10/27/2025 | SONM | 1-for-18 | 1.0M | 17.8M |
10/27/2025 | CYCU | 1-for-30 | 2.9M | 86.5M |
10/27/2025 | IPW | 1-for-30 | 1.0M | 31.4M |
10/23/2025 | SMX | 1-for-10.89958 | 1.4M | 15.5M |
10/21/2025 | GNPX | 1-for-50 | 858K | 42.9M |
10/21/2025 | WOK | 1-for-50 | 960K | 96.0M |
10/20/2025 | SENS | 1-for-20 | 41M | 816M |
10/20/2025 | AEMD | 1-for-10 | 761K | 7.6M |
10/20/2025 | DHAI | 1-for-25 | 2.1M | 52.3M |
10/20/2025 | ETHZ | 1-for-10 | 16.5M | 165M |
10/13/2025 | JYD | 1-for-50 | 2.7M | 136.7M |
10/13/2025 | CDT | 1-for-8 | 1.4M | 10.8M |
10/13/2025 | PSIG | 1-for-8 | 3.3M | 26.3M |
10/13/2025 | LPSN | 1-for-15 | 10.0M | 150.6M |
10/13/2025 | LGCL | 1-for-40 | 2.8M | 111.6M |
10/10/2025 | CLIK | 1-for-30 | 1.1M | 34.4M |
10/10/2025 | MOVE | 1-for-10 | 835K | 8.3M |
10/10/2025 | BNT | 3-for-2 | 62.1M | 41.4M |
10/08/2025 | NCL | 1-for-8 | 21.9M | 175.5M |
10/06/2025 | GGR | 1-for-20 | 14.8M | 295.4M |
10/06/2025 | CETY | 1-for-15 | 4.6M | 69.7M |
10/06/2025 | NVNI | 1-for-10 | 10.0M | 100.3M |
10/06/2025 | PMAX | 1-for-8 | - | - |
10/03/2025 | AREB | 1-for-20 | 514K | 10.2M |
10/01/2025 | YHGJ | 1-for-10 | 2.7M | 27.8M |
09/30/2025 | RAYA | 1-for-220 | 865K | 187.9M |
09/30/2025 | POAI | 1-for-15 | 762K | 11.4M |
09/30/2025 | YAAS | 1-for-80 | 2.1M | 171.3M |
09/30/2025 | RENB | 1-for-10 | 23.2M | 231.8M |
09/29/2025 | LESL | 1-for-20 | 9.3M | 185.6M |
09/29/2025 | CETX | 1-for-15 | 739K | 11.0M |
09/29/2025 | ORKT | 1-for-4 | 1.9M* | 7.8M* |
09/26/2025 | IBG | 1-for-5 | 2.3M | 11.6M |
09/26/2025 | LVO | 1-for-10 | 11.5M | 115.3M |
09/25/2025 | MNDR | 1-for-5 | 1.1M | 5.6M |
09/23/2025 | NRIM | 4-for-1 | 22.0M | 5.5M |
09/23/2025 | FTEL | 1-for-16 | 1.3M | 21.0M |
09/23/2025 | WHLR | 1-for-5 | 947K | 4.7M |
09/22/2025 | GMRE | 1-for-5 | 13.4M | 66.9M |
09/22/2025 | BINI | 1-for-250 | - | - |
09/22/2025 | NITO | 1-for-35 | 953K | 33.4M |
09/19/2025 | VOR | 1-for-20 | 6.8M | 136.8M |
09/19/2025 | BIAF | 1-for-30 | 1.3M | 40.1M |
09/18/2025 | ATHA | 1-for-10 | 3.9M | 39.4M |
09/18/2025 | ECDA | 1-for-40 | 1.5M | 59.1M |
09/16/2025 | VCIG | 1-for-30 | 1.2M | 35.9M |
09/16/2025 | NXTT | 1-for-200 | 2.8M | 566.3M |
09/16/2025 | REX | 2-for-1 | 33.0M | 16.5M |
09/15/2025 | SDOT | 1-for-10 | 986K | 9.9M |
09/15/2025 | BDSX | 1-for-20 | 8M | 156M |
09/15/2025 | CLSD | 1-for-15 | 5.2M | 78.5M |
09/10/2025 | STKH | 1-for-8 | 538K | 4.3M |
09/08/2025 | WAI | 1-for-25 | - | - |
09/08/2025 | GP | 1-for-10 | 30.4M | 30.4M |
09/08/2025 | SGBX | 1-for-64 | 482K | 30.9M |
09/08/2025 | SDST | 1-for-10 | 8.5M | 84.6M |
09/08/2025 | GLXG | 1-for-10 | 2.2M | 21.6M |
09/08/2025 | DGNX | 8-for-1 | 202.0M | 25.2M |
09/08/2025 | OXLC | 1-for-5 | - | - |
09/05/2025 | KITT | 1-for-9 | 4.7M | 42.3M |
09/05/2025 | TIRX | 1-for-5 | ~24M | ~121M |
09/05/2025 | CNF | 1-for-10 | 6.9M | 68.6M |
09/02/2025 | ELAB | 1-for-3.5 | 424K | 1.5M |
09/02/2025 | NOTE | 1-for-12 | 14.4M | 172.4M |
09/02/2025 | TNFA | 1-for-100 | 176.6M | 1.8M |
09/02/2025 | LCID | 1-for-10 | 307.2M | 3.07B |
09/02/2025 | MSPR | 1-for-7 | 932K | 6.5M |
08/29/2025 | TC | 1-for-20 | - | - |
08/29/2025 | SEGG | 1-for-10 | 3.9M | 39.4M |
08/29/2025 | EAF | 1-for-10 | 25.8M | 258.1M |
08/28/2025 | DRIO | 1-for-20 | 2.4M | 48.0M |
08/28/2025 | GDHG | 1-for-15 | 3.0M | 38.0M |
08/26/2025 | CMMB | 1-for-4 | 4.5M* | 17.9M* |
08/26/2025 | AKAN | 1-for-3.125 | 728K | 2.3M |
08/25/2025 | OP | 1-for-25 | 6.7M | 167.4M |
08/25/2025 | GWAV | 1-for-110 | 612K | 61.2M |
08/25/2025 | GTI | 1-for-60 | 2.5M | 148.0M |
08/25/2025 | BCTX | 1-for-10 | 1.9M | 18.8M |
08/25/2025 | FRSX | 1-for-7 | - | - |
08/25/2025 | SUGP | 1-for-10 | 1.4M | 13.8M |
08/25/2025 | QH | 1-for-90 | - | - |
08/22/2025 | OESX | 1-for-10 | 3.5M | 35.2M |
08/22/2025 | ADD | 1-for-25 | 1.0M | 26.0M |
08/21/2025 | AZTR | 1-for-6.66 | 3.5M | 23.5M |
08/20/2025 | GIBO | 1-for-200 | 3.7M | 737.5M |
08/19/2025 | LNZA | 1-for-100 | 2.3M | 232.0M |
08/18/2025 | SLRX | 1-for-15 | 509K* | 7.6M* |
08/18/2025 | CHSN | 1-for-80 | - | - |
08/18/2025 | ENTO | 1-for-3 | 1.6M | 4.8M |
08/15/2025 | VTAK | 1-for-19 | 663K | 12.6M |
08/12/2025 | NAOV | 1-for-10 | 797K | 8.0M |
08/11/2025 | SISI | 1-for-50 | 900K | 45.0M |
08/11/2025 | WATT | 1-for-30 | 1.4M* | 43.5M* |
08/11/2025 | VERU | 1-for-10 | 14.7M | 146.5M |
08/08/2025 | EVTV | 1-for-10 | 3.5M | 35.3M |
08/08/2025 | HTCO | 1-for-25 | 5.6M | 9.1M |
08/08/2025 | ZBAI | 1-for-18 | 1.3M | 23.6M |
08/08/2025 | DEVS | 1-for-10 | 3.5M | 35.4M |
08/08/2025 | NCNA | 1-for-200 | 1.9M | 381.6M |
08/07/2025 | SMX | 1-for-7 | 1.3M | 9.1M |
08/06/2025 | SEAT | 1-for-20 | 7.4M | 148.1M |
08/05/2025 | ACXP | 1-for-20 | 1.5M | 30.8M |
08/05/2025 | MKZR | 1-for-10 | 1.7M | 16.8M |
08/05/2025 | OST | 1-for-25 | 5.3M | 132.4M |
08/05/2025 | CLDI | 1-for-12 | 3.6M | 42.9M |
08/04/2025 | ANGH | 1-for-10 | 6.7M | 66.9M |
08/04/2025 | BINI | 1-for-250 | 2.5M | 629.4M |
08/04/2025 | AQMS | 1-for-10 | 1.4M | 14.1M |
08/04/2025 | NIVF | 1-for-5 | 1.8M | 9.2M |
08/04/2025 | FLGC | 1-for-39 | 579K | 22.6M |
08/01/2025 | DGNX | 8-for-1 | 2.9M | 23.0M |
07/31/2025 | FGI | 1-for-5 | 522K* | 2.6M* |
07/31/2025 | BDRX | 1-for-10 | - | - |
07/30/2025 | BYDDY | 6-for-1 | - | - |
07/30/2025 | NAAS | 1-for-4 | - | - |
07/29/2025 | AIHS | 1-for-10 | 1.1M | 11.1M |
07/29/2025 | SLXN | 1-for-15 | 579K | 8.7M |
07/28/2025 | AGRI | 1-for-9 | 872K | 7.9M |
07/28/2025 | MRSN | 1-for-25 | 5.0M | 124.6M |
07/28/2025 | CHPT | 1-for-20 | 23.4M | 467.1M |
07/28/2025 | FOXO | 1-for-1.99 | 10.0M* | 20.0M* |
07/25/2025 | VRCA | 1-for-10 | 4.8M* | 48.0M* |
07/25/2025 | IMNN | 1-for-15 | 2.1M | 31.8M |
07/22/2025 | PC | 1-for-9 | 2.4M | 21.7M |
07/22/2025 | CNSP | 1-for-12 | 455K | 5.5M |
07/22/2025 | GBIO | 1-for-10 | 4.6M* | 45.7M* |
07/21/2025 | TWG | 1-for-90 | 622K | 56.0M |
07/21/2025 | GVH | 1-for-200 | 1.3M | 253M |
07/21/2025 | IVF | 1-for-3 | 928K | 2.8M |
07/21/2025 | YOSH | 4-for-1 | 1.8M | 441K |
07/18/2025 | CREG | 1-for-10 | 1.9M* | 19.5M* |
07/18/2025 | MLGO | 1-for-30 | 10.9M | 328.2M |
07/14/2025 | NXTC | 1-for-12 | 2.3M | 28.0M |
07/14/2025 | PASG | 1-for-20 | 3.1M | 62.2M |
07/14/2025 | GORV | 1-for-30 | 3.7M | 110.3M |
07/14/2025 | XAIR | 1-for-20 | 4.0M* | 80.8M* |
07/14/2025 | HTOO | 1-for-35 | 635K* | 22.2M* |
07/11/2025 | BQ | 1-for-160 | - | - |
07/10/2025 | MFI | 1-for-8 | 1.7M | 13.3M |
07/08/2025 | BNZI | 1-for-10 | 2.2M | 22.4M |
07/07/2025 | CYCC | 1-for-15 | 1.6M | 23.8M |
07/07/2025 | LVLU | 1-for-15 | 2.8M | 41.5M |
07/07/2025 | BIVI | 1-for-10 | 1.9M | 18.6M |
07/07/2025 | FLYE | 1-for-5 | 10.6M | 53.2M |
07/07/2025 | REVB | 1-for-3 | 677K | 2.0M |
07/07/2025 | NUWE | 1-for-42 | 449K | 18.9M |
07/07/2025 | LRHC | 1-for-80 | ||
07/03/2025 | SPRC | 1-for-21 | 535K* | 11.2M* |
07/02/2025 | CHRO | 1-for-10 | 649K | 6.5M |
07/01/2025 | APG | 3-for-2 | 415.0M | 277.0M |
07/01/2025 | HSDT | 1-for-50 | 676K | 33.8M |
06/30/2025 | AIMD | 1-for-5 | 415K | 20.8M |
06/30/2025 | SY | 1-for-19.5 | - | - |
06/27/2025 | INDP | 1-for-28 | 573K | 16.0M |
06/27/2025 | GNLN | 1-for-750 | 1.4M* | 1.02B* |
06/27/2025 | TRNR | 1-for-10 | 101K* | 10.1M* |
06/26/2025 | AYRO | 1-for-16 | 533K | 8.5M |
06/26/2025 | BREA | 1-for-10 | 2.4M | 24.1M |
06/24/2025 | CLRB | 1-for-30 | 1.8M | 54.4M |
06/24/2025 | JDZG | 1-for-8 | 3.1M | 24.5M |
06/23/2025 | TRUG | 1-for-50 | 913K | 45.7M |
06/23/2025 | SLE | 1-for-40 | 884K | 35.4M |
06/23/2025 | STEM | 1-for-20 | 7.9M* | 157.3M* |
06/23/2025 | KULR | 1-for-8 | - | - |
06/20/2025 | XXII | 1-for-23 | 500K | 11.5M |
06/20/2025 | UNCY | 1-for-10 | 12.7M | 126.9M |
06/20/2025 | BNRG | 1-for-5 | 2.7M | 13.6M |
06/18/2025 | IBKR | 4-for-1 | 435.7M | 108.9M |
06/17/2025 | FGEN | 1-for-25 | 4.0M | 101.1M |
06/17/2025 | RAPT | 1-for-8 | 16.5M | 132.3M |
06/17/2025 | SNSE | 1-for-20 | 830K* | 16.6M* |
06/16/2025 | JZ | 1-for-10 | 772K | 7.7M |
06/16/2025 | NCI | 1-for-5 | 1.1M* | 5.3M* |
06/16/2025 | GCTK | 1-for-60 | 542K | 32.5M |
06/16/2025 | SHPH | 1-for-25 | 1.0M | 26.2M |
06/16/2025 | SMR | 1-for-4.1 | 970K* | 4.0M* |
06/16/2025 | JFBR | 1-for-17 | 533K | 9.4M |
06/16/2025 | RGC | 38-for-1 | - | - |
06/13/2025 | AMZE | 1-for-23 | 445K* | 10.2M* |
06/12/2025 | CHNR | 1-for-8 | 1.2M | 9.9M |
06/12/2025 | ERNA | 1-for-15 | 4.2M | 62.4M |
06/12/2025 | ARTL | 1-for-6 | 540K* | 3.2M* |
06/12/2025 | VLCN | 1-for-8 | 555K* | 4.4M* |
06/12/2025 | CERO | 1-for-20 | 516K | 10.3M |
06/12/2025 | ONCO | 1-for-85 | 522K | 44.4M |
06/11/2025 | SVRE | 1-for-3 | 351K | 1.0M |
06/10/2025 | BBLG | 1-for-6 | 540K* | 3.2M* |
06/10/2025 | ORLY | 15-for-1 | 859.0M | 57.3M |
06/10/2025 | INUV | 1-for-10 | 11.9M* | 119.2M* |
06/09/2025 | AEMD | 1-for-8 | 2.0M | 16.1M |
06/09/2025 | NKTR | 1-for-15 | 12.2M* | 183.5M* |
06/09/2025 | PXLW | 1-for-12 | 5.2M | 63.0M |
06/09/2025 | BOLT | 1-for-20 | 1.9M | 38.3M |
06/09/2025 | DUO | 1-for-16 | 3.9M | 62.5M |
06/09/2025 | HUSA | 1-for-10 | 1.4M* | 13.9M* |
Share count is provided on a best efforts basis. By default, SEC filings are used to confirm shares outstanding counts. Should SEC filings not provide an updated count, third-party sources are aggregated to find common counts. If there are discrepancies, where the shares outstanding count isn't certain (with a high degree of confidence), there is a '-' in place.
*If applicable, and when aggregated sources have the same reading, share float is offered, and annotated by an (*) next to the share count number - as this is more relevant for active traders.
Shares Outstanding
-
The number of shares issued (currently exist, issued, and owned by an individual or entity)
-
This count matters for valuation purposes
-
This number is reported in each company's quarterly filings
Share Float
-
The number of shares publicly available for trading
-
This count matters for trading/dilution purposes
-
This is not formally reported, which is why there tends to be different amounts, depending on the data source. At times, convertible shares or shares underlying options & warrants are included.
-
TradingCalendar attempts to locate the 'Share Float' count, but may (and most likely) use 'shares outstanding' rather than 'float'.
**TradingCalendars and our affiliates gather and relay this data on a best efforts basis. We rely on official filings, and may at times need to use aggregators to find sources which offer similar numbers. These may be inaccurate. Do not rely on these numbers, and conduct your own due dilligence prior to making any investment decisions. An official shares outstanding count can typically be found by locating the company's most rencet 10-Q quarterly earnings filings**