top of page
NFP Data
Non-Farm
Employment Change
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/10/2023 | 224K | 311K | 326K |
02/03/2023 | 193K | 517K | 504K |
01/06/2023 | 200K | 223K | 260K |
12/02/2022 | 200K | 263K | 256K |
11/04/2022 | 197K | 261K | 284K |
10/07/2022 | 248K | 263K | 315K |
09/02/2022 | 295K | 315K | 315K |
08/05/2022 | 250K | 528K | 526K |
07/08/2022 | 260K | 372K | 398K |
06/03/2022 | 325K | 390K | 384K |
05/06/2022 | 390K | 428K | 436K |
04/01/2022 | 492K | 431K | 428K |
Unemployment
Rate
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/10/2023 | 3.40% | 3.60% | 3.60% |
02/03/2023 | 3.60% | 3.40% | 3.40% |
01/06/2023 | 3.70% | 3.50% | 3.50% |
12/02/2022 | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
11/04/2022 | 3.60% | 3.70% | 3.70% |
10/07/2022 | 3.70% | 3.50% | 3.50% |
09/02/2022 | 3.50% | 3.70% | 3.70% |
08/05/2022 | 3.60% | 3.50% | 3.50% |
07/08/2022 | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
06/03/2022 | 3.50% | 3.60% | 3.60% |
05/06/2022 | 3.50% | 3.60% | 3.60% |
04/01/2022 | 3.70% | 3.60% | 3.60% |
Average Hourly Earnings
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/10/2023 | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
02/03/2023 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
01/06/2023 | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
12/02/2022 | 0.30% | 0.60% | 0.40% |
11/04/2022 | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
10/07/2022 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
09/02/2022 | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
08/05/2022 | 0.30% | 0.50% | 0.50% |
07/08/2022 | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
06/03/2022 | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
05/06/2022 | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
04/01/2022 | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
Non-Farm Payrolls (NFP) Calendar 2026
January 9
February 6 (Rescheduled to Feb 11)
March 6
April 3
May 8
June 5
July 2
August 7
September 4
October 2
November 6
December 4
Non-Farm Payrolls (NFP) Calendar 2025
January 10
February 7
March 7
April 4
May 2
June 6
July 3
August 1
September 5
October 3 (Rescheduled to November 20)
November 7 (Rescheduled to December 16)
December 5 (Rescheduled to December 16)
bottom of page