top of page
NFP Data
Non-Farm
Employment Change
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/07/2025 | 159K | 151K | 117K |
02/07/2025 | 169K | 143K | 143K |
01/10/2025 | 164K | 256K | 307K |
12/06/2024 | 218K | 227K | 212K |
11/01/2024 | 110K | 12K | 36K |
10/04/2024 | 144K | 254K | 223K |
09/06/2024 | 164K | 142K | 159K |
08/02/2024 | 176K | 114K | 114K |
07/05/2024 | 191K | 206K | 179K |
06/07/2024 | 185K | 272K | 218K |
05/03/2024 | 237K | 175K | 175K |
04/05/2024 | 212K | 303K | 315K |
Unemployment
Rate
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/07/2025 | 4.0% | 4.1% | 4.1% |
02/07/2025 | 4.1% | 4.0% | 4.0% |
01/10/2025 | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
12/06/2024 | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
11/01/2024 | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
10/04/2024 | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
09/06/2024 | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
08/02/2024 | 4.1% | 4.3% | 4.3% |
07/05/2024 | 4.0% | 4.1% | 4.1% |
06/07/2024 | 3.9% | 4.0% | 4.0% |
05/03/2024 | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
04/05/2024 | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
Average Hourly Earnings
Date | Estimate | Actual | Revision |
|---|---|---|---|
03/07/2025 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
02/07/2025 | 0.3% | 0.5% | 0.5% |
01/10/2025 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
12/06/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
11/01/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
10/04/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
09/06/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
08/02/2024 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
07/05/2024 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
06/07/2024 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
05/03/2024 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
04/05/2024 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Non-Farm Payrolls (NFP) Calendar 2026
January 9
February 6 (Rescheduled to Feb 11)
March 6
April 3
May 8
June 5
July 2
August 7
September 4
October 2
November 6
December 4
Non-Farm Payrolls (NFP) Calendar 2025
January 10
February 7
March 7
April 4
May 2
June 6
July 3
August 1
September 5
October 3 (Rescheduled to November 20)
November 7 (Rescheduled to December 16)
December 5 (Rescheduled to December 16)
bottom of page